2025年日本国際博覧会( EXPO 2025 大阪・関西万博 )の開幕日~閉幕日までの日ごとの来場者数まとめ
2025年日本国際博覧会( EXPO 2025 大阪・関西万博 ) の日ごとの来場者数を知りたくていろいろと検索したのですが、自分の期待するデータが見当たりませんでした。
そこで、公式サイトが公表しているデータをAIに一次情報として入力し、日ごとの来場者数テーブルにまとめました。
※ 最初AIを使いましたが無視できない量の間違いがあり人力でやり直しました・・・。
開幕日から閉幕日までの日ごとの来場者数
| 日付 | 曜日 | 総来場者数 (人) | うち AD証入場者数 (人) |
|---|---|---|---|
| 4月13日 (開幕日) | 日 | 146,426 | 22,087 |
| 4月14日 | 月 | 70,488 | 16,828 |
| 4月15日 | 火 | 63,719 | 15,938 |
| 4月16日 | 水 | 73,869 | 15,166 |
| 4月17日 | 木 | 82,692 | 15,040 |
| 4月18日 | 金 | 93,908 | 15,187 |
| 4月19日 | 土 | 108,773 | 14,692 |
| 4月20日 | 日 | 95,524 | 16,142 |
| 4月21日 | 月 | 99,638 | 17,352 |
| 4月22日 | 火 | 103,729 | 17,099 |
| 4月23日 | 水 | 99,140 | 17,795 |
| 4月24日 | 木 | 108,888 | 17,376 |
| 4月25日 | 金 | 110,759 | 17,591 |
| 4月26日 | 土 | 122,102 | 17,299 |
| 4月27日 | 日 | 102,015 | 16,985 |
| 4月28日 | 月 | 121,282 | 17,465 |
| 4月29日 | 火 | 97,559 | 17,813 |
| 4月30日 | 水 | 101,397 | 17,621 |
| 5月1日 | 木 | 105,945 | 17,548 |
| 5月2日 | 金 | 104,805 | 17,741 |
| 5月3日 | 土 | 120,696 | 17,886 |
| 5月4日 | 日 | 136,805 | 16,289 |
| 5月5日 | 月 | 126,371 | 16,804 |
| 5月6日 | 火 | 76,517 | 16,935 |
| 5月7日 | 水 | 91,688 | 16,932 |
| 5月8日 | 木 | 105,449 | 18,578 |
| 5月9日 | 金 | 105,782 | 19,813 |
| 5月10日 | 土 | 128,918 | 21,373 |
| 5月11日 | 日 | 121,667 | 18,268 |
| 5月12日 | 月 | 117,658 | 17,856 |
| 5月13日 | 火 | 123,640 | 18,087 |
| 5月14日 | 水 | 129,527 | 17,668 |
| 5月15日 | 木 | 129,456 | 17,762 |
| 5月16日 | 金 | 132,817 | 17,700 |
| 5月17日 | 土 | 123,974 | 16,464 |
| 5月18日 | 日 | 121,927 | 16,404 |
| 5月19日 | 月 | 133,661 | 17,441 |
| 5月20日 | 火 | 129,506 | 17,856 |
| 5月21日 | 水 | 133,581 | 19,012 |
| 5月22日 | 木 | 137,767 | 18,026 |
| 5月23日 | 金 | 163,509 | 18,264 |
| 5月24日 | 土 | 132,105 | 16,373 |
| 5月25日 | 日 | 143,752 | 16,746 |
| 5月26日 | 月 | 149,197 | 18,174 |
| 5月27日 | 火 | 139,790 | 18,875 |
| 5月28日 | 水 | 149,383 | 18,852 |
| 5月29日 | 木 | 145,291 | 18,578 |
| 5月30日 | 金 | 152,666 | 18,599 |
| 5月31日 | 土 | 187,762 | 17,839 |
| 6月1日 | 日 | 152,473 | 18,970 |
| 6月2日 | 月 | 150,131 | 17,780 |
| 6月3日 | 火 | 108,130 | 17,423 |
| 6月4日 | 水 | 137,675 | 17,965 |
| 6月5日 | 木 | 139,576 | 18,046 |
| 6月6日 | 金 | 165,243 | 19,094 |
| 6月7日 | 土 | 173,305 | 17,808 |
| 6月8日 | 日 | 151,565 | 19,040 |
| 6月9日 | 月 | 137,452 | 17,886 |
| 6月10日 | 火 | 110,260 | 18,217 |
| 6月11日 | 水 | 126,489 | 18,144 |
| 6月12日 | 木 | 141,488 | 18,683 |
| 6月13日 | 金 | 167,424 | 18,567 |
| 6月14日 | 土 | 153,590 | 18,119 |
| 6月15日 | 日 | 155,099 | 18,338 |
| 6月16日 | 月 | 142,427 | 18,022 |
| 6月17日 | 火 | 132,133 | 17,213 |
| 6月18日 | 水 | 137,356 | 18,277 |
| 6月19日 | 木 | 137,110 | 17,998 |
| 6月20日 | 金 | 163,355 | 18,801 |
| 6月21日 | 土 | 178,484 | 17,514 |
| 6月22日 | 日 | 150,279 | 16,926 |
| 6月23日 | 月 | 127,557 | 17,463 |
| 6月24日 | 火 | 125,851 | 17,481 |
| 6月25日 | 水 | 135,352 | 17,751 |
| 6月26日 | 木 | 132,737 | 19,235 |
| 6月27日 | 金 | 156,426 | 18,721 |
| 6月28日 | 土 | 202,819 | 17,829 |
| 6月29日 | 日 | 151,042 | 17,104 |
| 6月30日 | 月 | 123,342 | 17,459 |
| 7月1日 | 火 | 108,316 | 17,687 |
| 7月2日 | 水 | 113,877 | 17,857 |
| 7月3日 | 木 | 124,747 | 19,491 |
| 7月4日 | 金 | 142,339 | 18,567 |
| 7月5日 | 土 | 150,498 | 16,494 |
| 7月6日 | 日 | 127,652 | 16,108 |
| 7月7日 | 月 | 110,680 | 17,221 |
| 7月8日 | 火 | 112,241 | 17,236 |
| 7月9日 | 水 | 116,208 | 17,430 |
| 7月10日 | 木 | 118,706 | 17,931 |
| 7月11日 | 金 | 143,370 | 18,024 |
| 7月12日 | 土 | 189,672 | 18,163 |
| 7月13日 | 日 | 179,512 | 18,710 |
| 7月14日 | 月 | 113,067 | 17,337 |
| 7月15日 | 火 | 119,461 | 17,317 |
| 7月16日 | 水 | 125,357 | 17,685 |
| 7月17日 | 木 | 111,303 | 17,490 |
| 7月18日 | 金 | 130,031 | 18,004 |
| 7月19日 | 土 | 155,958 | 17,781 |
| 7月20日 | 日 | 171,971 | 16,821 |
| 7月21日 | 月 | 148,627 | 17,291 |
| 7月22日 | 火 | 118,531 | 17,397 |
| 7月23日 | 水 | 162,001 | 18,819 |
| 7月24日 | 木 | 121,933 | 19,920 |
| 7月25日 | 金 | 131,194 | 18,602 |
| 7月26日 | 土 | 144,306 | 17,503 |
| 7月27日 | 日 | 137,860 | 19,009 |
| 7月28日 | 月 | 138,087 | 20,580 |
| 7月29日 | 火 | 129,336 | 19,832 |
| 7月30日 | 水 | 126,173 | 19,561 |
| 7月31日 | 木 | 123,742 | 18,358 |
| 8月1日 | 金 | 123,223 | 18,531 |
| 8月2日 | 土 | 136,320 | 18,047 |
| 8月3日 | 日 | 136,134 | 19,342 |
| 8月4日 | 月 | 120,607 | 18,383 |
| 8月5日 | 火 | 127,093 | 18,324 |
| 8月6日 | 水 | 131,191 | 18,855 |
| 8月7日 | 木 | 136,068 | 19,294 |
| 8月8日 | 金 | 145,058 | 19,146 |
| 8月9日 | 土 | 160,350 | 18,216 |
| 8月10日 | 日 | 161,641 | 17,350 |
| 8月11日 | 月 | 163,441 | 16,393 |
| 8月12日 | 火 | 190,088 | 17,752 |
| 8月13日 | 水 | 193,554 | 17,707 |
| 8月14日 | 木 | 185,240 | 17,693 |
| 8月15日 | 金 | 183,854 | 18,203 |
| 8月16日 | 土 | 170,044 | 17,757 |
| 8月17日 | 日 | 155,124 | 17,205 |
| 8月18日 | 月 | 150,025 | 17,900 |
| 8月19日 | 火 | 148,083 | 18,060 |
| 8月20日 | 水 | 150,695 | 17,638 |
| 8月21日 | 木 | 153,273 | 18,609 |
| 8月22日 | 金 | 163,030 | 19,809 |
| 8月23日 | 土 | 197,771 | 19,195 |
| 8月24日 | 日 | 170,482 | 17,046 |
| 8月25日 | 月 | 153,155 | 18,239 |
| 8月26日 | 火 | 152,963 | 18,569 |
| 8月27日 | 水 | 158,347 | 19,925 |
| 8月28日 | 木 | 163,832 | 18,322 |
| 8月29日 | 金 | 178,884 | 18,380 |
| 8月30日 | 土 | 205,473 | 18,024 |
| 8月31日 | 日 | 187,753 | 17,378 |
| 9月1日 | 月 | 143,333 | 17,946 |
| 9月2日 | 火 | 162,333 | 19,028 |
| 9月3日 | 水 | 164,263 | 19,360 |
| 9月4日 | 木 | 164,314 | 19,529 |
| 9月5日 | 金 | 187,396 | 19,498 |
| 9月6日 | 土 | 228,918 | 19,081 |
| 9月7日 | 日 | 203,617 | 18,743 |
| 9月8日 | 月 | 189,156 | 18,593 |
| 9月9日 | 火 | 198,813 | 18,684 |
| 9月10日 | 水 | 200,802 | 18,542 |
| 9月11日 | 木 | 206,871 | 19,343 |
| 9月12日 | 金 | 228,057 | 19,894 |
| 9月13日 | 土 | 237,426 | 19,296 |
| 9月14日 | 日 | 235,280 | 19,068 |
| 9月15日 | 月 | 229,551 | 20,900 |
| 9月16日 | 火 | 233,900 | 20,283 |
| 9月17日 | 水 | 237,600 | 20,762 |
| 9月18日 | 木 | 240,449 | 20,561 |
| 9月19日 | 金 | 241,390 | 19,814 |
| 9月20日 | 土 | 240,671 | 20,363 |
| 9月21日 | 日 | 236,113 | 19,608 |
| 9月22日 | 月 | 246,819 | 21,486 |
| 9月23日 | 火 | 236,373 | 21,093 |
| 9月24日 | 水 | 243,093 | 20,894 |
| 9月25日 | 木 | 241,793 | 20,330 |
| 9月26日 | 金 | 243,642 | 21,515 |
| 9月27日 | 土 | 244,970 | 21,643 |
| 9月28日 | 日 | 237,556 | 22,064 |
| 9月29日 | 月 | 241,319 | 21,311 |
| 9月30日 | 火 | 239,837 | 20,739 |
| 10月1日 | 水 | 245,269 | 22,429 |
| 10月2日 | 木 | 243,926 | 21,729 |
| 10月3日 | 金 | 244,814 | 22,210 |
| 10月4日 | 土 | 239,503 | 20,858 |
| 10月5日 | 日 | 235,806 | 21,696 |
| 10月6日 | 月 | 242,342 | 22,148 |
| 10月7日 | 火 | 240,971 | 21,922 |
| 10月8日 | 水 | 247,367 | 23,710 |
| 10月9日 | 木 | 241,556 | 23,239 |
| 10月10日 | 金 | 242,159 | 24,685 |
| 10月11日 | 土 | 247,218 | 25,331 |
| 10月12日 | 日 | 248,002 | 25,194 |
| 10月13日 (閉幕日) | 月・祝 | 244,094 | 36,205 |
| 合計 | ー | 29,017,924 | 3,438,938 |
一次情報について
EXPO 2025 大阪・関西万博の公式サイトで公開されている以下のチケット情報を一次情報として使用しています。
- 来場者数 2025年4月13日~
- 来場者数 2025年4月20日~
- 来場者数 2025年4月27日~
- 来場者数 2025年5月4日~
- 来場者数 2025年5月11日~
- 来場者数 2025年5月18日~
- 来場者数 2025年5月25日~
- 来場者数 2025年6月1日~
- 来場者数 2025年6月8日~
- 来場者数 2025年6月15日~
- 来場者数 2025年6月22日~
- 来場者数 2025年6月29日~
- 来場者数 2025年7月6日~
- 来場者数 2025年7月13日~
- 来場者数 2025年7月20日~
- 来場者数 2025年7月27日~
- 来場者数 2025年8月3日~
- 来場者数 2025年8月10日~
- 来場者数 2025年8月17日~
- 来場者数 2025年8月24日~
- 来場者数 2025年8月31日~
- 来場者数 2025年9月7日~
- 来場者数 2025年9月14日~
- 来場者数 2025年9月21日~
- 来場者数 2025年9月28日~
- 来場者数 2025年10月5日~
その他
8月の1週目ぐらいまでが比較的来場しやすい時期だったのかな、と思います。それ以降は20万人越えの日も珍しくなくなり、かけこみ万博の様相を呈しています。
EXPO 2025 はすでに閉幕していて、今後、公式サイトもクローズしてしまうと一次情報にアクセスできなくなるため、今のうちに一次情報の内容は保存しておこう。
令和元年から始めた投信の状況(令和5年09月)
令和元年のGWから始めた投資信託の現状を確認しました。
今のところ大暴落もなく、安心して見ていられる状態です。

方針は変更していませんが、新興国インデックス商品はプラスが少なかったため積立金額を減らし、その分、グローバルインデックス商品の積立金額を多めにしました。
今年は課題があります。
現在、通常NISAで積立投信を行っています。来年から新NISAが始まりますが、令和元年に積立したものはロールオーバーができないようです。
ロールオーバーしてできるだけ長くNISA口座に入れておきたかったのに・・・。
放っておくと債券は一般口座に移管されてしまうようです。
NISAの優遇措置を失うとダメージが大きいので、年内に手を打つ必要があります。
令和元年から始めた投信の状況(令和4年05月)
令和元年のGWから始めた投資信託の現状を確認しました。
今、全ての資産を売却すれば、プラスの売買差益を得られそうです。

投資の方法と方針は以下の通りです。
- よくあるネット証券の積み立て投信設定を利用して、毎月、一定額を投資信託に投資しています。
- 投資する投資信託の銘柄は当初に設定したものから変更していません。
- 毎月の投資金額は当初の設定より減らしました。
- 株価が大暴落したときは、積み立て投信設定とは別に、追加で投資を行います。
やってみるとよくわかりますが、株価の大暴落が発生すると、簡単に元本割れを起こします。
こういうときに「長期的には必ず成長するはずだ」と信じて馬鹿になれるかどうかが重要だと思いました。
また三年後のGWあたりで、結果をまとめて観察してみたいと思います。