投資信託トライアル

投資信託をやってみるブログ

2025年日本国際博覧会( EXPO 2025 大阪・関西万博 )の開幕日~閉幕日までの日ごとの来場者数まとめ

2025年日本国際博覧会( EXPO 2025 大阪・関西万博 ) の日ごとの来場者数を知りたくていろいろと検索したのですが、自分の期待するデータが見当たりませんでした。
そこで、公式サイトが公表しているデータをAIに一次情報として入力し、日ごとの来場者数テーブルにまとめました。

※ 最初AIを使いましたが無視できない量の間違いがあり人力でやり直しました・・・。

開幕日から閉幕日までの日ごとの来場者数

日付 曜日 総来場者数 (人) うち AD証入場者数 (人)
4月13日 (開幕日) 146,426 22,087
4月14日 70,488 16,828
4月15日 63,719 15,938
4月16日 73,869 15,166
4月17日 82,692 15,040
4月18日 93,908 15,187
4月19日 108,773 14,692
4月20日 95,524 16,142
4月21日 99,638 17,352
4月22日 103,729 17,099
4月23日 99,140 17,795
4月24日 108,888 17,376
4月25日 110,759 17,591
4月26日 122,102 17,299
4月27日 102,015 16,985
4月28日 121,282 17,465
4月29日 97,559 17,813
4月30日 101,397 17,621
5月1日 105,945 17,548
5月2日 104,805 17,741
5月3日 120,696 17,886
5月4日 136,805 16,289
5月5日 126,371 16,804
5月6日 76,517 16,935
5月7日 91,688 16,932
5月8日 105,449 18,578
5月9日 105,782 19,813
5月10日 128,918 21,373
5月11日 121,667 18,268
5月12日 117,658 17,856
5月13日 123,640 18,087
5月14日 129,527 17,668
5月15日 129,456 17,762
5月16日 132,817 17,700
5月17日 123,974 16,464
5月18日 121,927 16,404
5月19日 133,661 17,441
5月20日 129,506 17,856
5月21日 133,581 19,012
5月22日 137,767 18,026
5月23日 163,509 18,264
5月24日 132,105 16,373
5月25日 143,752 16,746
5月26日 149,197 18,174
5月27日 139,790 18,875
5月28日 149,383 18,852
5月29日 145,291 18,578
5月30日 152,666 18,599
5月31日 187,762 17,839
6月1日 152,473 18,970
6月2日 150,131 17,780
6月3日 108,130 17,423
6月4日 137,675 17,965
6月5日 139,576 18,046
6月6日 165,243 19,094
6月7日 173,305 17,808
6月8日 151,565 19,040
6月9日 137,452 17,886
6月10日 110,260 18,217
6月11日 126,489 18,144
6月12日 141,488 18,683
6月13日 167,424 18,567
6月14日 153,590 18,119
6月15日 155,099 18,338
6月16日 142,427 18,022
6月17日 132,133 17,213
6月18日 137,356 18,277
6月19日 137,110 17,998
6月20日 163,355 18,801
6月21日 178,484 17,514
6月22日 150,279 16,926
6月23日 127,557 17,463
6月24日 125,851 17,481
6月25日 135,352 17,751
6月26日 132,737 19,235
6月27日 156,426 18,721
6月28日 202,819 17,829
6月29日 151,042 17,104
6月30日 123,342 17,459
7月1日 108,316 17,687
7月2日 113,877 17,857
7月3日 124,747 19,491
7月4日 142,339 18,567
7月5日 150,498 16,494
7月6日 127,652 16,108
7月7日 110,680 17,221
7月8日 112,241 17,236
7月9日 116,208 17,430
7月10日 118,706 17,931
7月11日 143,370 18,024
7月12日 189,672 18,163
7月13日 179,512 18,710
7月14日 113,067 17,337
7月15日 119,461 17,317
7月16日 125,357 17,685
7月17日 111,303 17,490
7月18日 130,031 18,004
7月19日 155,958 17,781
7月20日 171,971 16,821
7月21日 148,627 17,291
7月22日 118,531 17,397
7月23日 162,001 18,819
7月24日 121,933 19,920
7月25日 131,194 18,602
7月26日 144,306 17,503
7月27日 137,860 19,009
7月28日 138,087 20,580
7月29日 129,336 19,832
7月30日 126,173 19,561
7月31日 123,742 18,358
8月1日 123,223 18,531
8月2日 136,320 18,047
8月3日 136,134 19,342
8月4日 120,607 18,383
8月5日 127,093 18,324
8月6日 131,191 18,855
8月7日 136,068 19,294
8月8日 145,058 19,146
8月9日 160,350 18,216
8月10日 161,641 17,350
8月11日 163,441 16,393
8月12日 190,088 17,752
8月13日 193,554 17,707
8月14日 185,240 17,693
8月15日 183,854 18,203
8月16日 170,044 17,757
8月17日 155,124 17,205
8月18日 150,025 17,900
8月19日 148,083 18,060
8月20日 150,695 17,638
8月21日 153,273 18,609
8月22日 163,030 19,809
8月23日 197,771 19,195
8月24日 170,482 17,046
8月25日 153,155 18,239
8月26日 152,963 18,569
8月27日 158,347 19,925
8月28日 163,832 18,322
8月29日 178,884 18,380
8月30日 205,473 18,024
8月31日 187,753 17,378
9月1日 143,333 17,946
9月2日 162,333 19,028
9月3日 164,263 19,360
9月4日 164,314 19,529
9月5日 187,396 19,498
9月6日 228,918 19,081
9月7日 203,617 18,743
9月8日 189,156 18,593
9月9日 198,813 18,684
9月10日 200,802 18,542
9月11日 206,871 19,343
9月12日 228,057 19,894
9月13日 237,426 19,296
9月14日 235,280 19,068
9月15日 229,551 20,900
9月16日 233,900 20,283
9月17日 237,600 20,762
9月18日 240,449 20,561
9月19日 241,390 19,814
9月20日 240,671 20,363
9月21日 236,113 19,608
9月22日 246,819 21,486
9月23日 236,373 21,093
9月24日 243,093 20,894
9月25日 241,793 20,330
9月26日 243,642 21,515
9月27日 244,970 21,643
9月28日 237,556 22,064
9月29日 241,319 21,311
9月30日 239,837 20,739
10月1日 245,269 22,429
10月2日 243,926 21,729
10月3日 244,814 22,210
10月4日 239,503 20,858
10月5日 235,806 21,696
10月6日 242,342 22,148
10月7日 240,971 21,922
10月8日 247,367 23,710
10月9日 241,556 23,239
10月10日 242,159 24,685
10月11日 247,218 25,331
10月12日 248,002 25,194
10月13日 (閉幕日) 月・祝 244,094 36,205
合計 29,017,924 3,438,938

一次情報について

EXPO 2025 大阪・関西万博の公式サイトで公開されている以下のチケット情報を一次情報として使用しています。

その他

8月の1週目ぐらいまでが比較的来場しやすい時期だったのかな、と思います。それ以降は20万人越えの日も珍しくなくなり、かけこみ万博の様相を呈しています。
EXPO 2025 はすでに閉幕していて、今後、公式サイトもクローズしてしまうと一次情報にアクセスできなくなるため、今のうちに一次情報の内容は保存しておこう。

 

令和元年から始めた投信の状況(令和5年09月)

令和元年のGWから始めた投資信託の現状を確認しました。

今のところ大暴落もなく、安心して見ていられる状態です。

 

 

方針は変更していませんが、新興国インデックス商品はプラスが少なかったため積立金額を減らし、その分、グローバルインデックス商品の積立金額を多めにしました。

 

今年は課題があります。

現在、通常NISAで積立投信を行っています。来年から新NISAが始まりますが、令和元年に積立したものはロールオーバーができないようです。

ロールオーバーしてできるだけ長くNISA口座に入れておきたかったのに・・・。

 

放っておくと債券は一般口座に移管されてしまうようです。

NISAの優遇措置を失うとダメージが大きいので、年内に手を打つ必要があります。

 

令和元年から始めた投信の状況(令和4年05月)

令和元年のGWから始めた投資信託の現状を確認しました。

今、全ての資産を売却すれば、プラスの売買差益を得られそうです。

投信状況

 

投資の方法と方針は以下の通りです。

  • よくあるネット証券の積み立て投信設定を利用して、毎月、一定額を投資信託に投資しています。
  • 投資する投資信託の銘柄は当初に設定したものから変更していません。
  • 毎月の投資金額は当初の設定より減らしました。
  • 株価が大暴落したときは、積み立て投信設定とは別に、追加で投資を行います。

やってみるとよくわかりますが、株価の大暴落が発生すると、簡単に元本割れを起こします。

こういうときに「長期的には必ず成長するはずだ」と信じて馬鹿になれるかどうかが重要だと思いました。

 

また三年後のGWあたりで、結果をまとめて観察してみたいと思います。

令和から始める投信

令和元年のGW明け、新しいことを始めるのにちょうどいいタイミングですので投資に挑戦します。

 

ただし、株の売り買いを細かくやっている暇はないので、基本、投資信託で運用していきます。

いまならNISA口座を利用すると運用益が非課税になりますのでコレも併用します。

 

買い方ですが、初心者ですので、先達の教えに従い、ドルコスト法の一本足打法です。

具体的には、毎月、合計10万円を次の配分で投資します。

 

外国株インデックス:3万円

先進国株インデックス:4万円

新興国株インデックス:3万円

 

さて、投資信託は初体験です。

この先どうなってゆくのか、とても楽しみです。